国产一级无码精品视频|亚洲欧美日韩综合一区|18禁止看精品中文字幕|国产精品ⅴA在线观看H|久久亚洲精品无码爱剪辑k|国产无码精品一区二区三区|国产精品自在在线午夜出白浆|无码国产在线视频一区二区三区

您的位置: 首頁 > 南昌新房 > 灣里區(qū)新房 > 恒茂未來都會(huì)

恒茂未來都會(huì)

在售 近學(xué)校近地鐵公園旁精裝交付
手機(jī)瀏覽
微信掃碼撥號(hào)
樓盤主頁 樓盤信息 戶型圖 預(yù)售證 相冊(cè) 樓棟信息 樓盤動(dòng)態(tài) 周邊配套 價(jià)格走勢(shì) 有問必答 樓盤點(diǎn)評(píng) 視頻VR

價(jià)格走勢(shì)

記錄時(shí)間 均價(jià) 起價(jià) 價(jià)格描述
2020-07-29 9800 9800 恒茂未來都會(huì)在售11、12、21、25#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,均價(jià)9800元/㎡,面積不同價(jià)格不同,預(yù)計(jì)2022年年底交付。
2020-07-15 20000 20000 恒茂未來都會(huì)在售C1#-C10#聯(lián)排別墅,建面187㎡,總價(jià)370-380萬。
2020-07-15 9800 9800 恒茂未來都會(huì)在售11、12、21、25#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,均價(jià)9800元/㎡,面積不同價(jià)格不同,預(yù)計(jì)2022年年底交付。
2020-06-29 20000 20000 恒茂未來都會(huì)在售C1#-C10#聯(lián)排別墅,建面187㎡,總價(jià)370-380萬。
2020-06-29 9800 9800 恒茂未來都會(huì)在售11、12、21、25#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,均價(jià)9800元/㎡,面積不同價(jià)格不同,預(yù)計(jì)2022年年底交付。
2020-06-15 9500 9500 恒茂未來都會(huì)在售11、12、21、25#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,均價(jià)9500元/㎡,面積不同價(jià)格不同,預(yù)計(jì)2022年年底交付。
2020-05-28 9600 9600 恒茂未來都會(huì)在售11、12、21、25#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,均價(jià)9600元/㎡,面積不同價(jià)格不同,預(yù)計(jì)2022年年底交付。
2020-05-14 9500 9500 恒茂未來都會(huì)在售11、12、21、25#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,折后均價(jià)9500元/㎡,面積不同價(jià)格不同,預(yù)計(jì)2022年年底交付。
2020-04-26 9300 9300 恒茂未來都會(huì)在售11、12、21#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,折后均價(jià)8800-9300元/㎡,面積不同價(jià)格不同,預(yù)計(jì)2022年年底交付。
2020-04-14 9500 9500 恒茂未來都會(huì)售樓處已開放在售11、12、25#小高層,2梯4戶,面積89-101.9㎡三房,折后均價(jià)9500元/㎡,預(yù)計(jì)2022年年底交付。

猜你喜歡

更多 >
微信掃碼撥號(hào)
省時(shí) 高效 問底價(jià)
記錄登錄狀態(tài) 《愛房網(wǎng)用戶協(xié)議》
立即登錄

其他登錄方式

修改密碼
立即注冊(cè)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |