国产一级无码精品视频|亚洲欧美日韩综合一区|18禁止看精品中文字幕|国产精品ⅴA在线观看H|久久亚洲精品无码爱剪辑k|国产无码精品一区二区三区|国产精品自在在线午夜出白浆|无码国产在线视频一区二区三区

您的位置: 首頁 > 南昌新房 > 紅谷灘新房 > 鳳凰洲新房 > 方大中心

方大中心

在售 小戶型近學(xué)校近地鐵公園旁
手機瀏覽
微信掃碼撥號
樓盤主頁 樓盤信息 戶型圖 預(yù)售證 相冊 樓棟信息 樓盤動態(tài) 周邊配套 價格走勢 有問必答 樓盤點評 視頻VR

價格走勢

記錄時間 均價 起價 價格描述
2021-04-14 13000 13000 方大中心在售2#,24層,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型建面約40、46、123㎡,毛坯均價12000-14000元/㎡,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付,燃氣入戶,民用水電。
2021-03-26 12000 12000 方大中心在售2#,24層,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型建面約40、46、123㎡,毛坯均價12000-14000元/㎡,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。目前購房總價減1.5萬,按時簽約優(yōu)惠1個點,按揭優(yōu)惠1個點。
2021-02-20 13500 13500 方大中心剩余約100來套公寓在售,2#24層,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型建面約40、46、123㎡,毛坯均價13500元/㎡,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。目前購房總價減1.5萬,按時簽約優(yōu)惠1個點,按揭優(yōu)惠1個點。
2021-01-25 12500 12500 方大中心目前2#公寓在售,24層,4-5層為3.5米的平層公寓,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型建筑面積40、46、123㎡,目前僅LOFT在售,毛坯均價12500元/㎡,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。目前可享總價減1.5萬優(yōu)惠。
2020-12-08 13500 13500 方大中心目前2#公寓在售,24層,4-5層為3.5米的平層公寓,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型面積40-46-123㎡,目前僅LOFT在售,毛坯均價12000-15000元/㎡,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。
2020-11-14 13500 13500 方大中心目前2#公寓在售,24層,4-5層為3.5米的平層公寓,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型面積40-122㎡,目前僅LOFT在售,毛坯均價13500元/㎡,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。目前可享總價減1.5萬優(yōu)惠。
2020-10-10 13500 13500 方大中心目前2#公寓在售,不到一百套房源,2號樓共24層,4-5層為3.5米的平層公寓,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型面積40-122㎡,目前僅LOFT在售,均價13500元/㎡,毛坯交付,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。優(yōu)惠:總價減1.5萬
2020-09-23 13500 13500 方大中心目前2#公寓在售,不到一百套房源,2號樓共24層,4-5層為3.5米的平層公寓,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型面積40-122㎡,目前僅LOFT在售,均價13500元/㎡,毛坯交付,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。優(yōu)惠:總價減1.5萬
2020-09-09 13500 13500 方大中心目前2#公寓在售,不到一百套房源,2號樓共24層,4-5層為3.5米的平層公寓,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型面積40-122㎡,目前僅LOFT在售,均價13500元/㎡,毛坯交付,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。優(yōu)惠:總價減1.5萬
2020-08-25 14500 14500 方大中心目前2#公寓在售,還剩一百多套房源,2號樓共24層,4-5層為3.5米的平層公寓,6-24層為4.2米層高的LOFT,6梯31戶,戶型面積40-122㎡,目前僅LOFT在售,均價14500元/㎡,毛坯交付,物業(yè)費3.6元/㎡·月,預(yù)計2021年9月交付。優(yōu)惠:總價減1.5萬

猜你喜歡

更多 >
微信掃碼撥號
省時 高效 問底價
記錄登錄狀態(tài) 《愛房網(wǎng)用戶協(xié)議》
立即登錄

其他登錄方式

修改密碼
立即注冊
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |