国产一级无码精品视频|亚洲欧美日韩综合一区|18禁止看精品中文字幕|国产精品ⅴA在线观看H|久久亚洲精品无码爱剪辑k|国产无码精品一区二区三区|国产精品自在在线午夜出白浆|无码国产在线视频一区二区三区

您的位置: 首頁 > 南昌新房 > 東湖區(qū)新房 > 東湖老城區(qū)新房 > 江旅都市方舟

江旅都市方舟

在售 近地鐵低總價(jià)商業(yè)地產(chǎn)
手機(jī)瀏覽
微信掃碼撥號(hào)
樓盤主頁 樓盤信息 戶型圖 預(yù)售證 相冊(cè) 樓棟信息 樓盤動(dòng)態(tài) 周邊配套 價(jià)格走勢(shì) 有問必答 樓盤點(diǎn)評(píng) 視頻VR

價(jià)格走勢(shì)

記錄時(shí)間 均價(jià) 起價(jià) 價(jià)格描述
2021-02-20 16000 16000 江旅都市方舟目前在售B#公寓,共25層(1-4F為商業(yè)綜合體,5F為設(shè)備層),5梯22戶,戶型建面約35-60㎡,毛坯均價(jià)16000元/㎡,預(yù)計(jì)2021年10月底交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月。目前總價(jià)減2萬,一次性98折,按揭99折。
2021-01-23 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,6-13F,20-25F,戶型建筑面積35-60㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,預(yù)計(jì)2021年12月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月。可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-11-09 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,面積35-60㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,預(yù)計(jì)2021年11月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;認(rèn)購立減3萬,可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-10-14 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,面積35-60㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,預(yù)計(jì)2021年11月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;認(rèn)購立減3萬,可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-09-29 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,面積35-60㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,預(yù)計(jì)2021年11月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-09-14 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,面積35-60㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,預(yù)計(jì)2021年11月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-08-24 16500 16500 江旅都市方舟在售B#公寓,面積37-64㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16500元/㎡,約3.2米層高返租、自住公寓,預(yù)計(jì)2021年1月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-08-12 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,面積37-64㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,約3.2米層高返租、自住公寓,預(yù)計(jì)2021年1月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-07-28 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,面積37-64㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,約3.2米層高返租、自住公寓,預(yù)計(jì)2021年1月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。
2020-07-15 16000 16000 江旅都市方舟在售B#公寓,面積37-64㎡,共25層,5梯22戶,均價(jià)16000元/㎡,約3.2米層高返租、自住公寓,預(yù)計(jì)2021年1月底毛坯交付,物業(yè)費(fèi)3.8元㎡·月;可享受一次性98折,按揭99折優(yōu)惠。

猜你喜歡

更多 >
微信掃碼撥號(hào)
省時(shí) 高效 問底價(jià)
記錄登錄狀態(tài) 《愛房網(wǎng)用戶協(xié)議》
立即登錄

其他登錄方式

修改密碼
立即注冊(cè)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |