国产一级无码精品视频|亚洲欧美日韩综合一区|18禁止看精品中文字幕|国产精品ⅴA在线观看H|久久亚洲精品无码爱剪辑k|国产无码精品一区二区三区|国产精品自在在线午夜出白浆|无码国产在线视频一区二区三区

您的位置: 首頁(yè) > 南昌新房 > 灣里區(qū)新房 > 萬(wàn)科星光世紀(jì)

萬(wàn)科星光世紀(jì)

在售 近學(xué)校公園旁精裝交付品牌樓盤
手機(jī)瀏覽
微信掃碼撥號(hào)
樓盤主頁(yè) 樓盤信息 戶型圖 預(yù)售證 相冊(cè) 樓棟信息 樓盤動(dòng)態(tài) 周邊配套 價(jià)格走勢(shì) 有問(wèn)必答 樓盤點(diǎn)評(píng) 視頻VR

價(jià)格走勢(shì)

記錄時(shí)間 均價(jià) 起價(jià) 價(jià)格描述
2022-10-31 9300 9300 萬(wàn)科星光世紀(jì)目前在售高層5、18#,5#為18F,2個(gè)單元2梯4戶,18#為18F,3個(gè)單元1梯2戶,戶型建面約85、109㎡,精裝價(jià)9300-9500元/㎡,預(yù)計(jì)2023年6月底交付。
2022-07-23 14000 14000 萬(wàn)科星光世紀(jì)疊墅在售30#,僅剩中上疊在售,戶型建面約161-167㎡,均價(jià)14000元/㎡,精裝帶中央空調(diào)交付,物業(yè)費(fèi)3.5元/㎡·月。
2022-07-23 9500 9500 萬(wàn)科星光世紀(jì)在售18、19#,18F,3個(gè)單元,1梯2戶,戶型建面約84、89、109、115㎡,帶精裝均價(jià)9500元/㎡,預(yù)計(jì)2023年6月底交付。
2022-07-18 9500 9500 萬(wàn)科星光世紀(jì)目前在售3、18、19#,3、19#僅剩少量房源,18F,3個(gè)單元,1梯2戶,戶型建面約84、89、109、115㎡,帶精裝均價(jià)9500元/㎡,預(yù)計(jì)2023年6月底交付。
2022-07-18 14000 14000 萬(wàn)科星光世紀(jì)7月13日領(lǐng)出27、28#預(yù)售,共54套房源,27#4個(gè)單元1梯2戶,28#5個(gè)單元1梯2戶,戶型建面約160-227㎡,精裝價(jià)13000-19000元/㎡,現(xiàn)已開售。另在售30#,僅剩中上疊在售,戶型建面約161-167㎡,均價(jià)14000元/㎡,精裝帶中央空調(diào)交付,物業(yè)費(fèi)3.5元/㎡·月。小高層預(yù)計(jì)2023年6月交付,別墅預(yù)計(jì)2022年年底和2023年3月交付。
2022-06-22 13200 13200 疊墅在售30、31、32#,僅剩中上疊在售,戶型建面約167㎡,單價(jià)13200-13600元/㎡,精裝帶中央空調(diào)交付,預(yù)計(jì)6月底推出疊墅27#,有下疊產(chǎn)品,161㎡,單價(jià)18500-19500元/㎡,物業(yè)費(fèi)3.5元/㎡·月,可以公積金貸款,預(yù)計(jì)2022年12月31日交付。
2022-06-22 9000 9000 萬(wàn)科星光世紀(jì)在售3、18、19#,18F,3個(gè)單元,1梯2戶,戶型建面約84、89、109、115㎡,帶精裝均價(jià)9000元/㎡,預(yù)計(jì)2023年6月底交付。
2022-05-26 12500 12500 萬(wàn)科星光世紀(jì)目前在售疊墅30#,戶型建面約161-167㎡,單價(jià)12500-18500元/㎡,總價(jià)約為220-290萬(wàn)元,物業(yè)費(fèi)3.5元/㎡·月,可以公積金貸款,預(yù)計(jì)交房時(shí)間2022年12月31日。
2022-05-26 9500 9500 萬(wàn)科星光世紀(jì)目前在售18#,18F,3個(gè)單元,1梯2戶,戶型建面約89、110㎡,帶精裝均價(jià)9500元/㎡,預(yù)計(jì)2023年6月底交付。
2022-04-28 12000 12000 疊墅在售30#,戶型建面約161-167㎡,單價(jià)12000-19000元/㎡,總價(jià)約為220-290萬(wàn)元,物業(yè)費(fèi)3.5元/㎡·月,可以公積金貸款,預(yù)計(jì)交房時(shí)間2022年12月31日。

猜你喜歡

更多 >
微信掃碼撥號(hào)
省時(shí) 高效 問(wèn)底價(jià)
立即登錄

其他登錄方式

修改密碼
立即注冊(cè)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |