開盤時間 | 2019-04-21 加推G-1,G-2棟樓 |
---|---|
開發(fā)商 | 奧園集團 |
物業(yè)公司 | 奧園物業(yè) |
交房時間 | 竣工時間:2021年 |
容積率 | 2.2 |
物業(yè)費 | 暫無資料 |
預售證號 | 暫無資料 |
綠化率 | 30% |
裝修情況 | 暫無資料 |
樓盤地址 | 江西省高安市大城昌西文化產(chǎn)業(yè)園昌西大道88號 |
規(guī)劃戶數(shù) | 5913戶 |
建筑面積 | 1033790平方米 |
售樓處地址 | 江西省高安市大城昌西文化產(chǎn)業(yè)園昌西大道88號 |
車位數(shù) | 7096個個 |
總 棟 數(shù) | 別墅層高:3層 獨棟建筑面積:約365-410㎡(不含地下室和花園贈送面積) 雙拼建筑面積:約315-345㎡(不含地下室和花園贈送面積) 聯(lián)排建筑面積:約215-265㎡(不含地下室和花園贈送面積) 洋房層高:6層 小高層:11層 高層:33層 |
占地面積 | 557340平方米 |
產(chǎn)權年限 | 70年 |
樓盤類型 | 住宅別墅 |
【江西奧園冠軍城】安家5600畝大盤!另有勁爆一口價6288元/㎡起,住湖山聯(lián)排別墅,面積為214-410㎡,現(xiàn)房毛坯交付!...
江西高安奧園冠軍城南昌城市展廳將于7月23號開放。江西奧園冠軍城G1#、G2#、G9、G10在售,G1#、G2#在售戶型為128平-143平4居,均價約5500元/㎡,G9#、...
該樓盤價格動態(tài)、開盤動態(tài)、優(yōu)惠動 態(tài)將會第一時間發(fā)送到您的手機上!
70萬 | 參考總價 |
---|---|
14萬 | 參考首付 |
3423元 | 參考月供 |
128.00㎡ | 面積 |
79萬 | 參考總價 |
---|---|
16萬 | 參考首付 |
3863元 | 參考月供 |
143.00㎡ | 面積 |
62萬 | 參考總價 |
---|---|
12萬 | 參考首付 |
3032元 | 參考月供 |
112.00㎡ | 面積 |
預售證號 | 開發(fā)商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發(fā)證日期 | 價格表 |
---|